 3.7264 4.37 7.65 1.139 1
 3.4976 6.81 10.48 1.416 1
 3.3907 6.43 10.2 1.396 1
 3.0503 4.21 8.971 1.142 1
 3.2775 5.65 9.131 1.488 1
 3.2771 5.12 9.66 1.266 1
 3.4355 4.78 8.119 1.283 1
 1.2832 6.03 7.01 1.037 1
 1.4939 5.92 7.61 1.184 1
 3.0262 5.25 8.83 1.508 1
 3.2994 5.05 9.4 1.293 1
 3.1452 5.65 9.0299 1.127 1
 1.8007 5.09 6.58 1.105 1
 2.6597 5.71 10.39 1.374 1
 2.2371 5.72 8.801 1.297 1
 2.7292 6.78 8.2899 1.331 1
 2.2371 5.72 8.801 1.297 1
 3.3333 4.2 7.49 1.03 1
 3.7317 4.27 7.55 1.136 1
 3.3904 6.43 10.2 1.396 1
1.5791 5.76 8.779 1.225 0
 1.6898 3.8 7.91 1.075 0
 0.9661 4.48 6.31 1.049 0
 1.7349 5.04 7.82 1.065 0
 2.5129 4.53 7.89 1.269 0
 1.5397 4.69 7.81 1.138 0
 1.4343 5.44 7.1 1.146 0
 1.9678 5.71 8.02 1.093 0
 2.941 7.43 8.3901 1.25 0
 2.7735 3.67 7.88 1.107 0
 2.6529 2.73 8.38 1.224 0
 1.2869 3.46 7.77 1.214 0
 1.4781 5.21 7.23 1.172 0
 2.8039 3.15 7.88 0.976 0
 2.1992 4.3 6.67 1.093 0
 1.7859 3.46 7.45 1.135 0
 2.3477 3.02 8.09 1.214 0
 1.8062 2.64 8.02 1.104 0
 2.018 3.14 7.78 1.156 0
 3.5221 3.82 7.47 1.228 0
